La rappresentazione di una parte più o meno estesa di superficie terrestre è per certo uno dei lavori che ben di frequente si presentano...
			  La Topografia che sempre presiede a tale rappresentazione e che , abbracciando nei suoi elementi la modesta arte del Misuratore, si estende
			  fino alle teorie geodetiche, va considerata, anche indipendentemente da queste, come scienza della massima importanza e non priva di operazioni
			  delicate e difficili, che vogliono essere condotte a compimento con somma accuratezza e con molto criterio.
			  (cit. G. Curioni - Torino 1874)
			  
								
				
				- 
						  Laser ScannerIl Laser scanner è uno strumento topografico che offre una valida alternativa ai tradizionali metodi di rilievo. Infatti, misurando fino a 976.000 punti/sec, permette di ottenere un modello tridimensionale dell'oggetto scansionato, senza alterarne le caratteristiche. 
- 
						  TermocameraLa termografia è una scienza utilizzata per effettuare diagnosi non invasive su oggetti, attraverso la misurazione delle radiazioni messe in relazione con la temperatura degli stessi. Il tutto è attuato mediante l’uso della termocamera che viene utilizzata per la verifica di infiltrazioni, umidità di risalita, etc.. 
- 
						  GPS - St. TotaleLa stazione totale e il GPS sono strumenti topografici, capaci di acquisire misure (angoli e distanze e coordinate geografiche) necessarie alla rappresentazione di una porzione di territorio, restituendone pertanto una posizione assoluta nello spazio. 
- 
						  DroneIl drone è un aeromobile a pilotaggio remoto che si affianca alle nuove tecnologie di misura e rappresentazione del territorio. Infatti, attraverso il trasporto di una fotocamera ad alta risoluzione, consente la restituzione di modelli 3D fotografici dell’oggetto del rilievo. 



















 
				

 Topografia
 Topografia